Compare usabilidade em nuvem, facilidade de migração, preços e automação fiscal entre o FideFlow e o SIEG.
| Recurso / Funcionalidade | FideFlow ERP | SIEG Soluções |
|---|---|---|
| Plataforma 100% Nuvem (Sem Instalação) | Sim (Acesse de qualquer lugar) | Requer software local/aplicativo |
| Captura Direta DistDFe SEFAZ | Sim (Nativa) | Sim |
| Interface Moderna e Intuitiva | Sim (Design de Alta Performance) | Interface Tradicional |
| Gestão de Vendas, Compras e Estoque | Sim (Completo) | Foco Apenas em Documentos Fiscais |
| Atendimento via WhatsApp | Sim | Suporte Via Chamado |
Acesse seu painel fiscal direto pelo navegador em qualquer dispositivo.
Além de baixar o XML, o FideFlow cruza a nota com o boleto e o Contas a Pagar.
Seu contador tem um portal gratuito dedicado para baixar os arquivos do mês.